Modulnummer | Semester | Turnus | Modultitel | Lehrsprache | Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wintersemester | DE | 5 | |
| 2 | 1 | Wintersemester | DE | 5 | |
| 3 | 1 | Wintersemester | Wirtschaftsprivatrecht | DE | 5 |
| 4 | 1 | Wintersemester | Marketing | DE | 5 |
| 5 | 1 | Wintersemester | Wirtschaftsmathematik | DE | 5 |
6 6.1 | 1 | Wintersemester | Business English I | EN | 5 |
| 7 | 2 | Sommersemester | DE | 5 | |
| 8 | 2 | Sommersemester | DE | 5 | |
| 9 | 2 | Sommersemester | Financial Accounting | DE | 5 |
| 10 | 2 | Sommersemester | Angewandte VWL: Mikroökonomik | DE | 5 |
| 11 | 2 | Sommersemester | Wirtschaftsstatistik | DE | 5 |
12 12.1 | 2 | Sommersemester | Business English II | EN | 5 |
| 13 | 3 | Wintersemester | DE | 5 | |
| 14 | 3 | Wintersemester | DE | 5 | |
| 15 | 3 | Wintersemester | Managerial Accounting | DE | 5 |
| 16 | 3 | Wintersemester | DE | 5 | |
| 17 | 3 | Wintersemester | Investition & Finanzierung | DE | 5 |
18 18.1 | 3 | Wintersemester | Business English III | EN | 5 |
19 (WP) 19.1 | 4 | Sommersemester | Praxisphase I (WP 1 aus 3) Digital Business | DE | 28 |
20 20.1 | 4 | Sommersemester | Theorie-Praxis-Transfer (online) | DE | 2 |
21 (WP) 21.1 | 5 | Wintersemester | Fachrichtungsspezifisches Vertiefungsmodul I (WP 1 aus 3) Digital Business I | DE/EN | 5 |
22 (WP) 22.1 | 5 | Wintersemester | Fachrichtungsspezifisches Vertiefungsmodul II (WP 1 aus 3) Digital Business II | DE/EN | 5 |
| 23 | 5 | Wintersemester | Aktuelle Themen der BWL I (WP 1 aus 8) | DE/EN | 5 |
| 24 | 5 | Wintersemester | DE | 5 | |
| 25 | 5 | Wintersemester | DE | 5 | |
26 26.1 | 5 | Wintersemester | Reflexion Praxisphase I | DE | 5 |
27 (WP) 27.1 | 6 | Sommersemester | Fachrichtungsspezifisches Vertiefungsmodul III (WP 1 aus 3) Digital Business III | DE/EN | 5 |
28 (WP) 28.1 | 6 | Sommersemester | Fachrichtungsspezifisches Vertiefungsmodul IV (WP 1 aus 3) Digital Business IV | DE/EN | 5 |
| 29 | 6 | Sommersemester | Aktuelle Themen der BWL II (WP 1 aus 8) | DE/EN | 5 |
| 30 | 6 | Sommersemester | DE | 5 | |
| 31 | 6 | Sommersemester | DE | 5 | |
32 32.1 | 6 | Sommersemester | Business English IV: Marketing & Innovation | EN | 5 |
33 (WP) 33.1 | 7 | Wintersemester | Praxisphase II (WP 1 aus 3) Digital Business | DE | 15 |
34 34.1 | 7 | Wintersemester | Bachelor Thesis mit Kolloquium Academic Refresher (online) | DE | 15 |
Überblick
Inhalte