| Titel des Moduls | Skills V |
|---|---|
Modulnummer | 26 |
| Art des Moduls | Pflichtmodul |
| Semester | 1. Semester |
| Turnus | Wintersemester |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrumfang | 4 SWS |
| Workload | 150 h |
Credits | 5 ECTS |
Modulverantwortliche:r | Prof. Dr. Beate von Velsen-Zerweck |
| Lehrveranstatung(en) | Lehrform | Kontaktzeit | Selbststudium | Credits | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | Reflexion Praxisphase I | Seminar | 14 h | 94 h | 5 ECTS |
| 26.2 | Methodical Skills | Seminar | 28 h | ||
| 26.3 | Selbstmanagement III | Seminar | 14 h | ||
| Qualifikationsziele |
|---|
Reflexion Praxisphase I Die Studierenden
|
Methodical Skills Die Studierenden
|
Selbstmanagement III Die Studierenden
|
| Das Modul vermittelt überwiegend | |
|---|---|
| x | Fachkompetenz |
| x | Methodenkompetenz |
| Systemkompetenz | |
| x | Sozialkompetenz |
| Inhalte |
|---|
Reflexion Praxisphase I
|
Methodical Skills
|
Selbstmanagement III
|
| Verwendbarkeit des Moduls |
|---|
| B.A. Nachhaltige BWL – Digital Business/ Personalmanagement/ Wirtschaftspsychologie |
| Lehrmaterial (Literatur, Skripte u.a.) |
|---|
Reflexion Praxisphase I
|
Methodical Skills
|
Selbstmanagement III
|
| Lehr- und Lernmethoden |
|---|
|
| Unterrichts-/ Lehrsprache |
|---|
| Deutsch und/oder Englisch |
| Prüfungsvorleistung | Benotet/ unbenotet | Gewichtung für die Modulnote |
|---|---|---|
| Seminarbeitrag in Methodical Skills | unbenotet | 100 % |
| Art der Prüfung | Benotet/ unbenotet | Gewichtung für die Modulnote |
|---|---|---|
Leistungsnachweis, benotet | ||
Reflexion Praxisphase I Reflexionsaufgabe | benotet | zusammen |
Methodical Skills Präsentation | benotet | 33,33 % |
Selbstmanagement III Seminarbeitrag | benotet | 33,33 % |
| Summary |
|---|
Reflection of Praxis Phase I/ Internship I Reflection on the experiences from the practical phase I / internship I at home or abroad with evaluation and presentations takes place in the seminar in the 3rd semester. |
Methodical Skills The students
|
Self Management III The students
|
| Zusätzliche Informationen |
|---|