Technische Daten
Headset Spezifikationen
Display | Dual OLED 3,5’’ Bilddiagonale |
Auflösung | 1440 x 1600 Pixel pro Auge (2880 x 1600 Pixel kombiniert) |
Aktualisierungsrate | 90 Hz |
Sichtfeld | 110 Grad |
Audio | Hi-Resolution zertifiziertes Headset Hi-Resolution zertifizierter Kopfhörer (abnehmbar) Kopfhörersupport mit hoher Impedanz Verbesserte Kopfhörerergonomie |
Eingang | Zwei integrierte Mikrofone |
Anschlüsse | USB-C 3.0, DP 1.2, Bluetooth |
Sensoren | SteamVR Tracking Beschleunigungssensor Gyroskop Entfernungssensor Pupillenabstand-Einstellung (IPD) Eye tracking |
Ergonomie | Entlastung der Augen durch flexibel anpassbaren Linsenabstand Anpassbare Blickkomfort-Einstellung (IPD) Verstellbare Kopfhörer Verstellbares Kopfband |
Controller Spezifikationen
Sensoren | SteamVR Tracking 2.0 |
Eingang | Multifunktions-Trackpad Greifknöpfe Zweistufiger Abzug Systemknopf Menütaste |
Anschlüsse | Micro-USB-Ladeanschluss |
Eye-Tracking Spezifikationen
Ausgabefrequenz der Blickdaten (für beide Augen): | 120Hz |
Genauigkeit * : | 0.5°–1.1° |
Kalibrierung: | 5 Punkte |
Verfolgbares Sichtfeld ** : | 110° |
Datenausgang (Augeninformationen): | Zeitstempel (Gerät und System) Blickausgangspunkt Blickrichtung Pupillenposition Pupillengröße Öffnungsgrad der Augen |
Schnittstelle: | HTC SRanipal SDK |
Kompatibilität mit SDK-Engines: | Unity, Unreal |
*Innerhalb Sichtfeld von 20°
**Augenoperationen, Augenkrankheiten, viel Make-up und starke Kurzsichtigkeit können die Eye-Tracking-Performance beeinflussen.