| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 639 - Gesundheitsskills – ganzheitlich gesund | Semester | 3-6 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Marie-Louise Quednow | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 120 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Zulassungsvoraussetzungen für das Studium, Immatrikulation | ||||
| Lernergebnisse | Die Teilnehmenden verfügen über … • Kenntnisse über die Verhaltens- und Verhältnisprävention, die klare Differenzierung und Anwendungsbereiche, sowie Anwendungsmöglichkeiten zur Stärkung eigener und Dritter Ressourcen • Kenntnisse theoretischer Modelle der subjektiven und objektiven Ge-sundheit, sind mit den verschiedenen Definitionen der Gesundheit betraut, kennen Einflussebenen und -faktoren der Gesundheit und das Gesundheitsverhalten im Setting Privat- und Berufsleben • theoretisches Wissen der lebensphasenspezifischen psychischen Gesundheit, die Differenzierung von Belastungen, Beanspruchungen, kennen die Handlungsfelder zum Erhalt der psychischen Gesundheit, das Modell der Salutogenese, die Ottawa Charta und praktisches Wissen zum Erhalt und Wiederherstellen der psychischen Gesundheit • Kenntnisse der Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers, motorische Fähigkeiten, methodische Grundsätze und Übungsreihen sowie die verschiedenen Trainingsformen der Bewegungs- und Trainingslehre • Wissen zu den Grundlagen der ausgewogenen und vollwertigen Ernährung, die Funktionsweise des menschlichen Organismus in Bezug auf Verstoffwechselung, Grundlagen der Energie- und Nährstofflehre, verschiedene Ernährungsformen sowie ein grundlegendes Verständnis über die Funktionsweise von Hormonen und Hormonhaushalt • Wissen zu den verschiedenen theoretischen Modellen zur Selbstwahrnehmung und Self-Leadership sowie Ansätze der gesunden (Selbst)Führung Kompetenzen: • Anwendung theoretischer Modelle und Begrifflichkeiten in den Bereichen Gesundheits- und Ernährungswissenschaften, psychische Gesundheit und Trainingswissenschaften • Steuerung des eigenen Gesundheitsverhaltens und Dritter • Anwendung verschiedener Trainingsmethoden • Beschaffung und Anwendung validierter Gesundheitsinformationen Besonderheit: | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung/Praxis//praktische Übung | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | wöchentlich | ||||
| Lehrinhalte | Es wird/werden… - ein grundlegendes Verständnis für das Gesundheitssystem in Deutschland unter Berücksichtigung geltender Definitionen zur konkreten Differenzierung und Anwendung von Begrifflichkeiten sowie die Vermittlung anwendungsspezifischer theoretischer Modelle der Gesundheitswissenschaften vermittelt. - Begriffsbestimmungen, theoretische Modelle und Handlungsfelder sowie praktische Maßnahmen zum Erhalt der psychischen Gesundheit vermittelt - grundlegendes theoretisches Wissen über die Anatomie und Physiologie sowie praktisches Wissen zur Bewegungs- und Trainingswissenschaft vermittelt. - die Theorie der Ernährungslehre in Bezug auf Energiestoffwechsel, Nährstoffe und Flüssigkeitszufuhr gelehrt. - das Modell des Self-Leadership vermittelt und durch praktische Übungen, sowie der Verhaltens- & Verhältnisprävention verstetigt. | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | erfolgreich abgelegte Prüfung | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTK, BA-MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | - Antonovsky, A.: Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit, Tübingen: dgvt-Verlag (1997) - Badura, B.: Zur Rolle der Medizin in einer sich wandelnden Arbeitswelt, In S. klinke & M. Kadom (Hrsg.), Ärztliche Tätigkeiten im 21. Jahrhun-dert – Profession oder Dienstleistung, 1. Auflage, Heidelberg: Springer (2018) - Badura, B. Ducki, A. Schröder, H., Klose, J. & Meyer, M.: Fehlzeiten-Re-port, Berlin: Springer (2019) - Biesalski, H., Grimm, P. & Nowitzki-Grimm, S.: Taschenatlas Ernährung, 7. unveränderte Auflage. Stuttgart: Thieme (2017) - Elmadfa, I. & Leitzmann, C.: Ernährung des Menschen, 5. Auflage, Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer (2015) - Klein, D., Laube, W., Schomacher, J. & Voelker, B.: Biomechanik, Be-wegungslehre, Leistungsphysiologie, Trainingslehre, 2. Auflage, Kemp-ten: Thieme (2005) - Markworth, P.: Sportmedizin, Physiologische Grundlagen, 24. Auflage, Hamburg: Nikol-Verlag (2012) - Werle, J., Woll, A. & Tittlbach, S.: Gesundheitsförderung. Körperliche Aktivität und Leistungsfähigkeit im Alter, Grundriss Gerontologie, Band 12, 1. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer (2006) - Weyerer, S., Ding-Greiner, C. Marwedel, U. & Kaufeler, T.: Epidemiolo-gie körperlicher Erkrankungen und Einschränkungen im Alter, Grundriss Gerontologie, Band 13, 1. Auflage, Stuttgart: Kohlhammer (2008) - WHO Regionalbüro Europa: Das Rahmenkonzept „Gesundheit für alle“ für die Europäische Region der WHO, Aktualisierung 2005, Europäische Schriftenreihe „Gesundheit für alle“, Band 7, Kopenhagen: WHO Regio-nalbüro Europa (2005) | ||||
Module title and summary | Health Skills – Holistic Health • knowledge of behavioural and environmental prevention, including a clear distinction between the two and their respective areas of application, as well as ways in which they can be used to strengthen their own and others’ resources • knowledge of theoretical models of subjective and objective health; they are familiar with the various definitions of health, understand the levels and factors influencing health, and are aware of health-related behaviour in both private and professional contexts • Theoretical knowledge of mental health specific to different life stages, the distinction between stress and strain, an understanding of the areas of action for maintaining mental health, the model of salutogenesis, the Ottawa Charter, and practical knowledge on maintaining and restoring mental health • Knowledge of the anatomy and physiology of the human body, motor skills, methodological principles and exercise sequences, as well as the various forms of training in kinesiology and exercise science • Knowledge of the principles of a balanced and wholesome diet, how the human body functions in terms of metabolism, the fundamentals of energy and nutrition, various dietary patterns, and a basic understanding of how hormones work and hormonal balance | ||||
Überblick
Inhalte