| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 912 - Experimentelles Gestalten Advanced | Semester | 3-7 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 3 | |||
| Prof. Marion Meyer | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 42 h Online-Kontaktzeit: nach Absprache h Selbststudium: 90 h, Aufbereitung der Ergebnisse für Portfolio/Präsentation: 18 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | |||||
| Lernergebnisse | Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage,
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Seminar, Übung, Projektarbeit | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 3 | ||||
| Lehrinhalte | Der Kurs Experimentelles Gestalten advanced eröffnet die Möglichkeit Der Kurs soll Studierende dazu befähigen, zu wechselnden Themen, Materialien, Mittel und Medien auszuprobieren, die nicht un- mittelbar auf der Hand liegen. Dadurch werden klassische Herangehensweisen ebenso hinterfragt wie individuelle gestalterische Gewohnheiten, um neue, fruchtbare Strategien des Entwerfens für sich zu entdecken. | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Aufbereitung der Ergebnisse für Portfolio/Präsentation / Projektmappe / | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTK, BA-MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | wird jeweils zu Beginn des Semesters bekannt gegeben | ||||
Module title and summary | Experimental Design: Advanced engage theoretically with the topic of experimentation in design and explore design possibilities through experimentation, | ||||
Überblick
Inhalte