| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 637 - Virtual Realty Systeme | Semester | 5. | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 3 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Alexander Adams | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | |||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56h Online-Kontaktzeit: Nach Absprache Selbststudium: 94h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Zulassungsvoraussetzungen für das Studium, Immatrikulation. | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden erwerben ein fundiertes Verständnis moderner Virtual-Reality-Systeme und können deren Funktionsweise sowie die zugrunde liegenden physikalischen, optischen und mathematischen Prinzipien erläutern. Sie sind in der Lage, Sensorik- und Trackingverfahren zu analysieren, Rendering- und Datenverarbeitungspipelines zu beschreiben sowie die Kommunikations-, Synchronisations- und Echtzeitanforderungen von VR-Systemen hinsichtlich Latenz, Bandbreite und Zuverlässigkeit zu bewerten. Darüber hinaus können sie Sicherheits- und Datenschutzaspekte analysieren, einfache VR-Systeme und deren Komponenten technisch bewerten und dimensionieren sowie die Anforderungen an die zugrunde liegende Kommunikations- und Netzwerkinfrastruktur einschätzen. Die Studierenden verstehen zudem die technischen Grundlagen moderner Extended-Reality-Technologien (XR), einschließlich Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR), und können deren Anwendungsfelder technisch einordnen und bewerten. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Seminaristische Vorlesung • Tafel • Powerpoint • Beamer • Moodle • VR-Demonstrationssysteme • Simulationssoftware • Unity / Unreal Engine • MATLAB / Simulink | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | |||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | K90 / Klausur | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | • Sherman, W.; Craig, A.: Understanding Virtual Reality. Morgan Kaufmann • LaValle, S.: Virtual Reality. Cambridge University Press • Jerald, J.: The VR Book – Human-Centered Design for Virtual Reality • Burdea, G.; Coiffet, P.: Virtual Reality Technology • Oculus / Meta Developer Documentation • Unity Documentation • Unreal Engine Documentation • IEEE VR Conference Proceedings • NATO Modelling & Simulation Standards Documentation | ||||
Module title and summary | Students acquire a comprehensive understanding of modern virtual reality systems and are able to explain their operating principles as well as the underlying physical, optical, and mathematical concepts. They can analyze sensor and tracking technologies, describe rendering and data-processing pipelines, and evaluate the communication, synchronization, and real-time requirements of VR systems with respect to latency, bandwidth, and reliability. Furthermore, they are capable of analyzing security and privacy aspects, assessing and dimensioning simple VR systems and their components, and evaluating the requirements placed on the underlying communication and networking infrastructure. In addition, students understand the technical foundations of modern extended reality (XR) technologies, including augmented reality (AR) and mixed reality (MR), and are able to assess and evaluate their applications from a technical perspective. | ||||
Überblick
Inhalte