| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 901 (BID_WP 2.1) - Digitales Skizzieren | Semester | SoSe & WiSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r Prof. Jan Bäse | SWS | 3 | |||
| Sprache | Deutsch | ||||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | |||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 45 h Online-Kontaktzeit: 15 h Selbststudium: 90 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | |||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden sollen in der Lage sein selbstständig qualitativ hochwertige Skizzen und Renderings mit digitalen Werkzeugen (z.B. Graphic Tablets) und vektor- oder pixelbasierten Zeichenprogrammen zu erstellen.) | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Übungen | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Projekt, Übungen | ||||
| Lehrinhalte | Zeichnerische Ideenentwicklung von Produkten und Objekten mittels vektor- und pixelbasierten Zeichenprogrammen, z.B. Illustrator und Photoshop • Einführung EDV Zeichentechniken mittels Graphic tablet • Digitale Aufbereitung von Papierskizzen • Vorbereitung: Aufbau einer Farbpalett und Layeraufbau • Nachbearbeitung von Strichzeichnungen • Übung: Technische Zeichnung, 2D - Darstellung• Aufbau einer digitalen Präsentation (Indesign, Export in PDF) • technische Perspektivkonstruktion mit Hintergrund • Aufbau einer Präsentationszeichnung • Photoshop, wichtige Import und Exportvarianten • Photoshop, Layouttechniken | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | |||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||
Module title and summary | Digitales Skizzieren | ||||
Überblick
Inhalte