| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 626 - Smart Grid II - Funktionen und Technologien | Semester | SoSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Przemyslaw Komarnicki | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 68 h Online-Kontaktzeit: individuell in Abstimmung mit den Studierenden Selbststudium: 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: im BA-Studiengang ET, WIW, MB Modul, empfohlen: Grundlagen der elektrischen Energietechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen vertiefende Funktionsweisen und Dienste der heutigen und zukünftigen intelligenten Energieversorgungssysteme und Anlagen. Sie verstehen physikalisch-technische Wirkung der einzelnen Komponenten sowie Zusammenhänge im gesamten SmartGrid. Sie geben den Kompromiss zwischen technisch machbarem und wirtschaftlich sinnvollem wieder. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentationen und Übungsaufgaben | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung 2 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur 90 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls |
| ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Buchholz, Bernd M., Styczynski, Zbigniew: "Smart Grids – Fundamentals and Technologies in Electricity Networks", ISBN 978-3-642-45119-5, Springer Verlag, 2014. | ||||
Module title and summary | Smart Grid II – Functions and Technologies
| ||||
Überblick
Inhalte