| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 900 CAD Advanced | Semester | WiSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 3 | |||
| Prof. Mathias Bertram | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester / nur im Wintersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 42 h (3SWS x 14 Wochen) Online-Kontaktzeit: Selbststudium: 108 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | BID 2.6 oder gute Grundkenntnisse im Umgang mit Rhino3D (CAD Software) | ||||
| Lernergebnisse | // Beherrschung Programmübergreifendes Arbeiten mit parametrischer, algorithmusbasierter Modellierung mit Grasshopper // Beherrschung Programmübergreifendes Arbeiten mit Flächen- und Volumenmodellierung, Struktur- und Mustererzeugung // Datenhandling und Transfer | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung im Workshopformat / aktive Mitarbeit anhand von Fallbeispielen und Übungen | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 3 SWS Vorlesung Präsenz + Online | ||||
| Lehrinhalte | // Grundlagen parametrische Modellierung 3D-CAD mit Grasshopper 3D // Programmübergreifendes Arbeiten mit Datenschnittstellen und Datentransfer // Ausarbeitung einer kompletten parametrischen Entwurfskette anhand von Produktvorgaben (3D) | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Teilnahme / Abgabe (Hausarbeit) , Inhalte werde im Rahmen des Kurses definiert | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Grasshopper (Jingo Rhee, Eddy Man Kim) ISBN 9798650408130 / Advanced 3D Printing with Grasshopper (Cuevas, Pugliese) ISBN 9798635379011 | ||||
Module title and summary | CAD Advanced _ algorithmic Modelling with Grasshopper | ||||
Überblick
Inhalte