| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 107 – Grundlagen der Kommunikationstechnik | Semester | 4 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Alexander Adams | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | |||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: nach Ankündigung Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Amtl. Bek. Nr. 28/2022, 29/2022, 31/2022, 32/2022 | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden können Systeme zur Informationsübertragung analysieren und beschreiben, geeignete Baugruppen, Protokolle und Lösungen für Kommunikationssysteme vergleichen und auswählen, Parameter der Informationstheorie berechnen und den Einfluss der Übertragungsmedien berücksichtigen. Sie können kommunikationstechnische Messungen in Gruppen durchführen, diese analysieren und präsentieren, sowie informationstheoretische Modelle aufstellen und analysieren. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | 3 SWS Vorlesung 0 SWS Übung 1 SWS Labor | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | |||||
| Lehrinhalte |
Laborversuche:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Prüfungsvorleistung: Experimentelle Arbeit (EA) Klausur 120 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Beamer, Tafel, Internet, Vorlesungsskript, Moodle | ||||
Module title and summary |
| ||||
Überblick
Inhalte