| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 113.2 - Physik 2 | Semester | 3 | |||
Credits | 4 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Holger Schanz | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | jedes Wintersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | laut SPO: s. Amtl. Bek. Nr. 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022 und 32/2022 empfohlen: Mathematik Grundlagen, Physik 1 | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die grundlegenden physikalischen Größen und Gesetze der Optik und Thermodynamik und können diese systematisch zur physikalischen Beschreibung und mathematischen Modellierung technischer Problemstellungen anwenden. Sie können sich selbständig in ein eng umrissenes physikalisches Problemfeld einarbeiten, einfache Experimente planen, durchführen und protokollieren und dabei geeignete Software zur Datenerfassung, Auswertung und Präsentation der Ergebnisse einsetzen. Die Studierenden können komplexe physikalische Systeme durch geeignete Modellreduktionen analysieren und analytisch erfassen. Sie sind in der Lage, physikalische Sachverhalte aus den Bereichen der Optik und Thermodynamik mit adäquaten Begriffen zu beschreiben, ausgewählte physikalische Theorien und Methoden zu beurteilen und auf konkrete Anwendungen zu übertragen. Die Studierenden und können selbständig Lösungswege entwickeln und einfache technische Problemstellungen berechnen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung mit Demonstrationsexperimenten und Aufgabenbeispielen, Übung mit Gruppenarbeitsphasen, wöchentliche Hausaufgaben, ein in Gruppen durchgeführter Praktikumsversuch | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung 3 SWS Übung 1 SWS | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | PVL: Bearbeitung von Übungsaufgaben, protokollierter Praktikumsversuch | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronische Systemtechnik, Wirtschaftsingenieurwesen | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Physics 2 | ||||
Überblick
Inhalte