| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
102 - Elektronik | Semester | 2 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Steffen Doerner | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Grundlagen Elektrotechnik 1 | ||||
| Lernergebnisse | Die Teilnehmer können die Leitungsmechanismen in Halbleitern und in den darauf aufbauenden Bauelementen samt zugehöriger mathematischer Modelle erläutern. Sie sind in der Lage, diskrete elektronische Schaltungen zu entwerfen und zu dimensionieren sowie Arbeitspunkte unter Zuhilfenahme grafischer und mathematischer Lösungsmethoden zu bestimmen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung, Übungsaufgaben vorbereiten und vorrechnen, Laborversuche | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung (V) 2 SWS, Übung (Ü) 1 SWS, Labor (L) 1 SWS | ||||
| Lehrinhalte | Aktive Bauelemente:
Halbleiterdiode:
Bipolartransistoren:
Feldeffekttransistoren:
Transistorverstärker:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Labor-Leistungsnachweis, Klausur | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Electronics | ||||
Überblick
Inhalte