| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 803 - Produktions- und Serviceplanung | Semester | 6 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| N./N. | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | jährlich, 4 SWS | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 68 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, Produktion und Marketing | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die logische Struktur der Produktionsplanung und - steuerung und ihre Kausalitäten zur Serviceplanung. Sie verfügen über ein generelles Verständnis der wesentlichen Planungsinhalte und -methoden und kennen Anwendungen bei konkreten Praxisaufgaben. Es wird Wissen zur Planung komplexer Produktions- und Serviceleistungen vermittelt. Die Teilnehmer lernen Grundlagen der Nutzung von ERP und IPS kennen und wenden sie in praxisbezogenen Lösungen gezielt an. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentation, Whiteboard, Filme, Workshops, Gruppenarbeiten | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminaristische Lehrveranstaltung, 4 SWS | ||||
| Lehrinhalte | Produktionsplanung mit ERP:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Referat und Projektbericht | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTK, BA-MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Apel, H.: Instandhaltungs- und Servicemanagement, Hanser, 2023 | ||||
Module title and summary | Production and Service Planning Students are familiar with the logical structure of production planning and control and how these relate to service planning. They have a general understanding of the key planning elements and methods and are familiar with their application to specific practical tasks. The course imparts knowledge on the planning of complex production and service operations. Participants learn the basics of using ERP and IPS and apply them in a targeted manner to practical solutions. | ||||
Überblick
Inhalte