| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 616 - Optische Übertragungstechnik | Semester | 5. | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Alexander Adams | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | |||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 70 h Online-Kontaktzeit: nach Absprache Selbststudium: 80 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Mathematisch-physikalische Grundlagen, Grundlagen der Elektrotechni | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden können optische Übertragungssysteme analysieren, deren Funktionsweise erläutern und deren Leistungsfähigkeit anhand relevanter Übertragungsparameter bewerten. Sie sind in der Lage, die Auswirkungen von Dämpfung, Dispersion und Rauschen auf die Signalqualität abzuschätzen und einfache optische Übertragungsstrecken zu dimensionieren. Darüber hinaus können sie geeignete Komponenten und Verfahren für spezifische Anwendungen auswählen und moderne Technologien wie WDM-Systeme, externe Modulation und optische Verstärker hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten beurteilen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Seminaristische Vorlesung, Übungen, Labor | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 4 | ||||
| Lehrinhalte | - Aufbau und Wirkungsweise von Lichtwellenleitern - Dispersion in LWL - Dämpfungsmechanismen - Verbindungstechnik - Aufbau und Funktionsweise von Lumineszenz- und Laserdioden - Funktionsprinzip von Empfangsdioden - Aufbau und Eigenschaften von optischen Kopplern - Übertragungsfunktion optischer Übertragungssysteme - Rauschen - Wellenlängenmultiplex - externe Modulation - optische Verstärker | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | K 90 / Klausur 90 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | - Lutzke, D.: Lichtwellenleitertechnik - Bauelemente, Systeme, Meßtechnik. Pflaum Verlag, München, 1986 - Freyer, U. et. al.: Optische Netze. dibkom edition, Staßfurt, 2010 - Strobel, O.: Lichtwellenleiter-Übertragungstechnik und Sensortechnik. VDEVerlag, Berlin und Offenbach, 2002 - Bundschuh, B.; Himmel, J.: Optische Informationsübertragung. Oldenbourg Verlag, München, Wien, 2003 | ||||
Module title and summary | Students are able to analyze optical transmission systems, explain their operating principles, and evaluate their performance based on relevant transmission parameters. They can assess the impact of attenuation, dispersion, and noise on signal quality and dimension simple optical transmission links. Furthermore, they are able to select appropriate components and techniques for specific applications and evaluate modern technologies such as WDM systems, external modulation, and optical amplifiers with regard to their practical use and deployment scenarios. | ||||
Überblick
Inhalte