| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 109 - Informatik II für Wirtschaftsingenieure | Semester | 3 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 5 | |||
| Prof. Holger Schanz | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | Wintersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 70 h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: 80 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Grundkenntnisse in Mathematik und Informatik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studenten erwerben Kenntnisse und Fähigkeiten zur Entwicklung nutzerfreundlicher fachspezifischer Software. Sie beherrschen Methoden zur Modellierung von komplexen Datenstrukturen und sind in der Lage, große Datenmengen mit geeigneten Mitteln zu erfassen und zu verarbeiten. Sie können kleinere Softwareprojekte eigenständig und im Team entwickeln, testen und dokumenteren. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung mit praktischen Beispielen am PC, Übung einzeln oder in Kleingruppen am PC | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung, 3 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | LN (PVL) K90 (PL) | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | E. Schicker: Datenbanken und SQL. A. Gadatsch: Datenmodellierung für Einsteiger. | ||||
Module title and summary | Computer Science 2 for Business Engineers Students acquire knowledge and practical skills for the development of software for processing large quantities of data. They can work with relational data bases using SQL. In particular, they are familiar with SQLite and MS Access. Students are able to develop simple GUIs (user forms) for Excel and Access in VBA. | ||||
Überblick
Inhalte