| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 647 - Künstliche Intelligenz Umsetzen in Python | Semester | 6. (SoSe) | |||
Credits | 5 CP | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Sebastian von Enzberg | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 68 h Selbststudium: 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Mathematische Grundlagen, Informatik (empfohlen: 1 und 2), Grundlagen der Künstlichen Intelligenz | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden können einfache KI-Systeme in Python umsetzen, um Probleme basierend auf Bild-, Audio-, Text- oder Zeitreihendaten mittels Generativer KI zu lösen. Sie beherrschen Grundkenntnisse der Programmiersprache Python und können relevante Bibliotheken anwenden. In einer Projektarbeit werden Problemstellungen eigenständig exploriert, KI-basierte Softwarearchitekturen entwickelt und Anwendungen umgesetzt. Die Projekte werden in Kleingruppen durchgeführt, in einem Bericht dokumentiert und in einer Präsentation verteidigt. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Übungsaufgaben, Projektarbeit, Vorlesung | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminaristische Vorlesung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Präsentation und Projektbericht | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Implementing Artificial Intelligence in Python Students are able to implement simple AI systems in Python to solve problems based on image, audio, text, or time series data using generative AI. They have basic knowledge of the Python programming language and can apply relevant libraries. In a project assignment, problem statements are independently explored, AI-based software architectures are developed, and applications are implemented. Projects are carried out in small groups, documented in a report, and defended in a presentation. | ||||
Überblick
Inhalte