| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 116 - Schaltungstechnik 2 | Semester | 4 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Steffen Doerner | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Mikrorechentechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden können digitale Schaltungen auf der Basis einfacher Grundschaltungen entwerfen. Sie können einfache Konstrukte der Hardwarebeschreibungssprache VHDL einsetzen, um digitale Schaltungen mit Hilfe programmierbarer Hardwarebausteine zu implementieren und optimieren. Außerdem verbessern die Studierenden ihre Fähigkeiten im wissenschaftlichen Problemlösen sowie in der schriftlichen Darstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung, Übungsaufgaben vorbereiten und vorrechnen, Laborversuche | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung (V) 2 SWS, Laborpraktika (L) 2 SWS | ||||
| Lehrinhalte | - CMOS-Schaltungstechnik für integrierte digitale Schaltungen - Programmierbare Bausteine (CPLD, FPGA) - VHDL-basierter Entwurf von digitaler Schaltungen | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Labor-Leistungsnachweis, Klausur | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | - „Principles of CMOS VLSI design: a systems perspective“, Neil H. E. Weste; Kamran Eshraghian, 2. ed., Addison-Wesley, 1994, ISBN: 0-201-53376-6 - „VHDL: eine Einführung“, Molitor, Paul. - München [u.a.] : Pearson-Studium, 2004 | ||||
Module title and summary | Electronic Circuits 2 | ||||
Überblick
Inhalte