| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 804 - Produktionsorganisation und Logistik1* | Semester | 5 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| N./N. | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | wöchentlich, 4 SWS | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 68 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, Kenntnisse von Fertigungstechnik und logistischen Einrichtungen sowie betriebswirtschaftliche Grundlagen | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die Funktionen des Produktionsmanagements und der Produktionsplanung. Sie verfügen über ein generelles Verständnis über inhaltliche Zusammenhänge des Betriebs von Fabrikanlagen und kennen Anwendungen bei konkreten Praxisaufgaben. Es wird das Grundwissen zum Produktionsmanagement, speziell zu strategischen Aufgaben wie der Fabrikplanung und der Logistikplanung ausgebaut. Die Teilnehmer lernen organisatorische Zusammenhänge zwischen internen und externen Arbeitsgebieten näher kennen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentation, Whiteboard, Filme, Übungsaufgaben, Vorlesungsunterlagen in Moodle | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminaristische Lehrveranstaltung, 4 SWS | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | K90/ Klausur 90 Minuten, Referate, Hausarbeit | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Production Planning and Logistics 1 | ||||
Überblick
Inhalte