| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 4.3 - Kindheitswissenschaftliche Forschung II | Semester | 4 | |||
Credits | 6 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr. Claudia Dreke | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 180 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 42 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 124 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung - B.A. Angewandte Kindheitswissenschaften | ||||
| Lernergebnisse | Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorträge, Diskussion, Einzelarbeit und Arbeit in Kleingruppen | ||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| 4.3.1 - Quantitative Methoden | 90 h | Vorlesung | 2 | ||
| Lehrinhalte |
| ||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| 4.3.2 - Quantitative Methoden (Übung) | 90 h | Übung zur Vorlesung | 2 | ||
| Lehrinhalte | |||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Open Book Klausur (90 Minuten), benotet Die Modulnote geht entsprechend der Credits mit 6 von 152 in die Endnote ein. | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | B.A. Angewandte Kindheitswissenschaften | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Childhood Studies Research II Students learn about the central assumptions and objectives of the quantitative research paradigm, including how it differs from the qualitative paradigm. They become familiar with the processes and possible applications, as well as the survey and evaluation methods of quantitative research. They are able to evaluate quantitative research and their own research projects from a technical, ethical, and child rights perspective. Upon completion of the module, they will be able to translate a research question into a quantitative research design and reflect on it. | ||||
Überblick
Inhalte