| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
113 - Mathematisch-physikalische Grundlagen 2 113.3 - Operations Research 113.2 - Physik 2 | Semester | 3 | |||
Credits | 6 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 6 | |||
Prof. Dr.-Ing. Robert Dürr Prof. Dr. rer. nat. habil. Holger Schanz | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | |||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 300 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 84 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 216 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | 113.3: Immatrikulation; empfohlen: Teilnahme "Mathematische Grundlagen" & "Mathematik für Wirtschaftsingenieure" 113.2: laut SPO: s. Amtl. Bek. Nr. 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022 und 32/2022 | ||||
| Lernergebnisse | 113.3 - Operations Research Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls:
113.2 - Physik 2 Die Studierenden kennen die grundlegenden physikalischen Größen und Gesetze der Optik und Thermodynamik und können diese systematisch zur physikalischen Beschreibung und mathematischen Modellierung technischer Problemstellungen anwenden. Sie können sich selbständig in ein eng umrissenes physikalisches Problemfeld einarbeiten, einfache Experimente planen, durchführen und protokollieren und dabei geeignete Software zur Datenerfassung, Auswertung und Präsentation der Ergebnisse einsetzen. Die Studierenden können komplexe physikalische Systeme durch geeignete Modellreduktionen analysieren und analytisch erfassen. Sie sind in der Lage, physikalische Sachverhalte aus den Bereichen der Optik und Thermodynamik mit adäquaten Begriffen zu beschreiben, ausgewählte physikalische Theorien und Methoden zu beurteilen und auf konkrete Anwendungen zu übertragen. Die Studierenden und können selbständig Lösungswege entwickeln und einfache technische Problemstellungen berechnen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | 113.3 - Operations Research Vorlesung mit Projektor & Computer, Computerübung mit MatLab 113.2 - Physik 2 Vorlesung mit Demonstrationsexperimenten und Aufgabenbeispielen, Übung mit Gruppenarbeitsphasen, wöchentliche Hausaufgaben, ein in Gruppen durchgeführter Praktikumsversuch | ||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| 112.3 - Mathematik für Wirtschaftsingenieure | Gesamtzeit: 160 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 84 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 76 h | Vorlesung: Übung: Praktikum: | 3 2 1 | ||
| Lehrinhalte | |||||
| |||||
| Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | |||||
| Klausur (90 min), PVL (Online-Tests) | |||||
| Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||
| |||||
Module title and summary | |||||
Mathematics 2 (Mathematics of economic engineering)
| |||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| 112.2 - Physik 1 | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: Selbststudium: 94 h | Vorlesung Übung | 3 1 | ||
| Lehrinhalte | |||||
| |||||
| Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | |||||
| PVL: Bearbeitung von Übungsaufgaben, protokollierter Praktikumsversuch Prüfung: Klausur K90 | |||||
| Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||
| |||||
Module title and summary | |||||
Physics 1 | |||||
Verwendbarkeit des Moduls | 112.3 - Mathematik für Wirtschaftsingenieure Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – BA-WIW 112.2 Physik: Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronische Systemtechnik, Wirtschaftsingenieurwesen | ||||
Überblick
Inhalte