| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| CAD 2 | Semester | 4 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Benedikt Lamontain | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | empfohlen: Erfolgreiche Teilnahme an CAD 1, Vorkenntnisse Volumenmodellierung mit CAD Programmen | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden sind in der Lage, technische Gestaltideen systematisch mithilfe eines Volumen-Modellierers in funktions- und fertigungsgerechte Bauteilgeometrien zu überführen sowie Baugruppen strukturiert aufzubauen und zu analysieren (Anwenden/Analysieren). Sie können den Einsatz abhängiger Kopien bewerten und diese methodisch sinnvoll erstellen (Analysieren/Bewerten). Darüber hinaus sind sie befähigt, normgerechte technische Zeichnungen abzuleiten und zu interpretieren (Anwenden). Die erworbenen Kompetenzen werden anhand eines durchgängigen Praxisbeispiels eigenständig umgesetzt (Anwenden/Erstellen). | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung, Rechnerpraktikum (CAD), betreute Übungen, projektbasiertes Lernen anhand eines Praxisbeispiels, Selbststudium | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminaristische Vorlesung, 2SWS Übung, 2SWS | ||||
| Lehrinhalte | Die Lehrveranstaltung vertieft die Inhalte aus CAD 1 durch eine kurze Wiederholung sowie die Vermittlung weiterführender Grundlagen und Funktionen der Volumenmodellierung (Verstehen/Anwenden). Im Fokus stehen die Baugruppenmodellierung (Assembly Design) sowie das parametrische Konstruieren mit modellübergreifenden Abhängigkeiten (Anwenden/Analysieren/Bewerten). Ergänzend werden Analysefunktionen zur Überprüfung von Geometrien und Funktionen sowie die normgerechte Zeichnungsableitung behandelt (Anwenden/Analysieren). Die Inhalte werden zunächst an einem durchgängigen Praxisbeispiel vermittelt und anschließend eigenständig auf ein selbstgewähltes Projekt angewendet und vertieft (Anwenden/Erstellen). | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Projekt und Präsentation | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||
Module title and summary | CAD 2 The course deepens the knowledge acquired in CAD 1 through a brief review as well as the introduction of advanced fundamentals and functions of solid modeling (understand/apply). The focus is on assembly design and parametric modeling with cross-model dependencies (apply/analyze/evaluate). In addition, analysis tools for verifying geometry and functionality, as well as the generation of standards-compliant technical drawings, are covered (apply/analyze). The contents are first taught using a continuous practical example and are then independently applied and further developed within a self-selected project (apply/create). | ||||
Überblick
Inhalte