| 5.8 – Industrielle Bildverarbeitung | Niveau |
|
| ||
| Semester | WiSe, SoSe | ||||
Credits | 5 | ||||
| Prof. Dr.-Ing. Michael Berndt | SWS | 4 | |||
| Sprache | Deutsch | ||||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, ½ jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation empfohlen: Grundlagen Maschinenbau und Elektrotechnik Mathematisch-Physikalische Grundlagen 1 – 3 Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studenten können mit dem Besuch dieser Lehrveranstaltung eigenständig Projekte zur automatisierten optischen Qualitätskontrolle durchführen und fachübergreifend darstellen. Sie kennen die notwendigen Komponenten. Sie bestimmen mögliche Grenzen des Lösungsansatzes. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentationen, Übungsaufgaben, Laborpraktika | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung 1 SWS Übung 1 SWS Laborpraktika | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur 60 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls |
| ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Industrial image processing
| ||||
Überblick
Inhalte