| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| B10 - Internes Rechnungswesen und Controlling | Semester | 3. Semester | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 1,786 | |||
| Prof. Dr. Jonas Schäuble | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 125 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 12 h Online-Kontaktzeit: 13 h Selbststudium: 100 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
| Lernergebnisse | Erwerb von Grundkenntnissen des Controllings der einzelnen Betriebsfunktionen sowie des strategischen und operativen Finanzcontrollings und Investitionscontrollings sowie des Kostenmanagements | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | NWB-Lernsoftware Controlling von Känel, Folien, Tafel, PC | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung, 1,786 SWS | ||||
| Lehrinhalte | |||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur (90 Minuten) | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Hinweis: Die im Folgenden dargestellten Lehrmaterialien können sich im Zeitablauf ändern. Zu Beginn eines jeden Semesters wird im Rahmen der ersten Veranstaltung auf die relevanten Lehrmaterialien hingewiesen. Grundlegende Literatur:
Weiterführende Literatur:
| ||||
Module title and summary | Internal accounting and controlling Bitte ergänzen | ||||
Überblick
Inhalte