| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| B1 - Wirtschaftliche Grundlagen I | Semester | 1 | |||
Credits | 11 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | ||||
| Prof. Dr. Beate von Velsen-Zerweck/Prof. Dr. M. Hoffmann | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester und Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 275 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 54 h Online-Kontaktzeit: 20 h Selbststudium: 225 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme |
| ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen |
| ||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| B1.1 - Zukunftswerkstatt - BWL Studium | |||||
| Lehrinhalte | |||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| B1.2 - Einführung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre | |||||
| Lehrinhalte | |||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| B1.3 - Nachhaltigkeit und Unternehmensethik | |||||
| Lehrinhalte | |||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung |
| ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | |||||
Überblick
Inhalte