| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| test804 - Produktionsorganisation und Logistik1* | Semester | 5 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| N./N. | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | wöchentlich, 4 SWS | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___68 h Online-Kontaktzeit: ___0 h Selbststudium: ___82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, KenntnissevonFertigungstechnikundlogistischenEinrichtungensowie betriebswirtschaftliche Grundlagen | ||||
| Lernergebnisse | DieStudierendenkennendieFunktionendesProduktionsmanagementsundder Produktionsplanung. Sie verfügen über ein generelles Verständnis über inhaltliche Zusammenhänge des Betriebs von Fabrikanlagen und kennen Anwendungen bei konkreten Praxisaufgaben. Es wird das Grundwissen zum Produktionsmanagement, speziell zu strategischen Aufgaben wie der Fabrikplanung und der Logistikplanung ausgebaut. DieTeilnehmerlernenorganisatorischeZusammenhängezwischeninternen und externen Arbeitsgebieten näher kennen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentation, Whiteboard, Filme, Übungsaufgaben, Vorlesungsunterlagen in Moodle | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminaristische Lehrveranstaltung, 4 SWS | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | K90/Klausur90Minuten,Referate,Hausarbeit | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Production Planning and Logistics 1 | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte