| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 912 - Experimentelles Gestalten Advanced | Semester | 3-7 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 3 | |||
| Prof. Marion Meyer | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 42 h Online-Kontaktzeit: nach Absprache h Selbststudium: 90 h, Aufbereitung der Ergebnisse für Portfolio/Präsentation: 18 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | |||||
| Lernergebnisse | // Theoretisch Auseinandersetzung zum Thema Experimente in der Gestaltung und experimentelles Ausloten von gestalterischen Möglichkeiten // Reflexion der eigenen Arbeitsweise // Arbeiten in transdisziplinären Teams // Entwicklung einer eigenen Gestaltungsstrategie und Gestaltungshandschrift // Präsentation und Porfolio | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Seminar, Übung, Projektarbeit | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 3 | ||||
| Lehrinhalte | Der Kurs Experimentelles Gestalten advanced eröffnet die Möglichkeit Der Kurs soll Studierende dazu befähigen, zu wechselnden Themen, Materialien, Mittel und Medien auszuprobieren, die nicht un- mittelbar auf der Hand liegen. Dadurch werden klassische Herangehensweisen ebenso hinterfragt wie individuelle gestalterische Gewohnheiten, um neue, fruchtbare Strategien des Entwerfens für sich zu entdecken. | ||||
Aufbereitung der Ergebnisse für Portfolio/Präsentation / Projektmappe / | |||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitendIndustrial Design | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | wird jeweils zu Beginn des Semesters bekannt gegeben | ||||
Module title and summary | BID_WP 3.2 / Experimentelles Gestalten Advanced | ||||
Seitenhistorie
Überblick
Inhalte