Kürzel | Name | PO-Version |
Fachbereich AHW | ||
KPB | Bachelor of Arts - Kindheitspädagogik | 2016 |
LPB | Bachelor of Arts - Leitung von Kindertageseinrichtungen - Kindheitspädagogik | 2016 |
KKM | Master of Arts - Kindheitswissenschaften und Kinderrechte | 2016 |
AKB | Bachelor of Arts Angewandte Kindheitswissenschaften | 2016 |
RWB | Bachelor of Science - Rehabilitationspsychologie | 2016 |
RHB | Bachelor of Science - Rehabilitationspsychologie | 2020 |
RHM | Master of Science - Rehabilitationspsychologie | 2020 |
RWM | Master of Science - Rehabilitationspsychologie Weiterbildung | 2021 |
RHM | Master of Science - Rehabilitationspsychologie | 2021 |
PRB | Bachelor of Science - Psychologie mit dem Schwerpunkt Rehabilitation | 2023 |
Fachbereich IWID | ||
INB | Bachelor of Arts Industrial Design | 2014 |
ENM | Master of Arts Engineering Design | 2014 |
INM | Master of Arts Interaction Design | 2014 |
MAM | Master of Science - Maschinenbau | 2016 |
EEM | Master of Engineering - Elektrotechnik | 2016 |
MTB | Bachelor of Science Mensch-Technik-Interaktion | 2018 |
DEB | Bachelor of Engineering Dualer Studiengang Elektrotechnik | 2019 |
MBB | Bachelor of Engineering Maschinenbau | 2019 |
MSB | Bachelor of Engineering Mechatronische Systemtechnik | 2019 |
ETB | Bachelor of Engineering Studiengang Elektrotechnik | 2019 |
WEB | Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen | 2019 |
INB | Bachelor of Arts Industrial Design | 2020 |
DEB | Bachelor of Engineering Dualer Studiengang Elektrotechnik | 2020 |
ETB | Bachelor of Engineering Elektrotechnik | 2020 |
MBB | Bachelor of Engineering Maschinenbau | 2020 |
MSB | Bachelor of Engineering Mechatronische Systemtechnik | 2020 |
WEB | Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen | 2020 |
ENM | Master of Arts Engineering Design | 2020 |
INM | Master of Arts Interaction Design | 2020 |
SMB | Bachelor of Engineering Sustainable Resources, Engineering and Management | 2021 |
MTB | Bachelor of Science Mensch-Technik-Interaktion | 2021 |
WEB | Bachelor of Engineering - Wirtschaftsingenieurswesen | 2022 |
MSB | Bachelor of Engineering - Mechatronische Systemtechnik | 2022 |
MBB | Bachelor of Engineering - Machinenbau | 2022 |
ETB | Bachelor of Engineering - Elektrotechnik | 2022 |
DEB | Bachelor of Engineering - Elektrotechnik (dual) | 2022 |
IIM | Master of Engineering - Interdisziplinäre Ingenieurwissenschaften | 2023 |
Fachbereich SGM | ||
IÜB | Bachelor of Arts Internationale Fachkommunikation und Übersetzen | 2015 |
GOM | Master of Arts Gesundheitsfördernde Organisationsentwicklung | 2017 |
SOM | Master of Arts - Soziale Arbeit in der alternden Gesellschaft | 2018 |
JRB | Bachelor of Arts Journalismus | 2018 |
GFB | Bachelor of Arts Gesundheitsförderung und -management | 2019 |
JOM | Master of Arts Journalismus | 2019 |
GSB | Bachelor of Arts Gebärdensprachdolmetschen | 2020 |
SOB | Bachelor of Arts - Soziale Arbeit | 2020 |
LCB | Bachelor of Arts - Language and Communication in Organizations | 2021 |
SWM | Master of Arts - Soziale Arbeit | 2022 |
JRB | Bachelor of Arts - Journalismus | 2023 |
JRB | Bachelor of Arts - Journalismus | 2024 |
GDM | Master of Arts - European Master in Sign Language Interpreting | 2024 |
Fachbereich WIWI | ||
FBB | Bachelor of Arts BWL berufsbegleitend | 2012 |
DWB | Bachelor of Arts - Betriebswirtschaftslehre (dual) | 2016 |
BLB | Bachelor of Arts - Betriebswirtschaftslehre | 2016 |
FBB | Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | 2019 |
RSM | Master of Arts - Risikomanagement - Management von unternehmerischen Risiken | 2019 |
BNB | Bachelor of Arts Nachhaltige BWL -Digital Business/ Sozial-/ Personalmanagement | 2021 |
RSM | Master of Arts - Risikomanagement - Management von unternehmerischen Risiken | 2021 |
BNB | Bachelor of Arts Nachhaltige BWL -Digital Business/ Sozial-/ Personalmanagement | 2022 |
FBB | Bachelor of Arts - BWL Berufsbegleitend Bachelor | 2022 |
BDB | Bachelor of Arts Nachhaltige BWL - Digital Business/ Personalmanagement/ Wirtschaftspsychologie | 2023 |
DLB | Bachelor of Arts - Betriebswirtschaftslehre (dual) | 2024 |
EIM | Master of Science - Entrepreneurship and Innovation Management | 2024 |
Fachbereich WUBS | ||
BIB | Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen | 2014 |
DBB | Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen(dual) | 2014 |
WWM | Master of Engineering Wasserwirtschaft | 2017 |
REB | Bachelor of Engineering - Recycling und Entsorgungsmanagement | 2017 |
WWB | Bachelor of Engineering - Wasserwirtschaft | 2017 |
MAI | Master of Science - Ingenieurökologie | 2018 |
BIB | Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen | 2021 |
DBB | Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen (dual) | 2021 |
BIM | Master of Engineering Bauingenieurwesen | 2021 |
ESM | Master of Engineering Energieeffizientes Bauen und Sanieren | 2021 |
WEM | Master of Engineering Water Engineering | 2021 |
WWM | Master of Engineering Wasserwirtschaft | 2022 |
REB | Bachelor of Engineering - Recycling und Entsorgungsmanagement | 2022 |
WWB | Bachelor of Engineering - Wasserwirtschaft | 2022 |
WEM | Master of Engineering Water Engineering | 2023 |
MAI | Master of Science - Ingenieurökologie | 2024 |
Überblick
Inhalte