| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 608 - Hochfrequenztechnik | Semester | WiSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 5 | |||
| Prof. Dr. techn. Sebastian Hantscher | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h Präsenz-Kontaktzeit: 70 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 80 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: Übertragungstechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden können Bauelemente und Leitungen für den Einsatz bei hohen beschreiben und darauf aufbauend computergestützt Anpassschaltungen im Smith-Diagramm entwickeln, aufbauen und messtechnisch verifizieren. Sie lernen den Netzwerkanalysator zur Messung der S-Parameter als zentrales Messinstrument kennen und ihn im Rahmen von Laborversuchen einzusetzen. Sie können elektronischer Baugruppen hinsichtlich ihres Rauschens charakterisieren und damit rauscharme Empfänger konzipieren. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung am Beamer, Übungsaufgaben an der Tafel, Laborpraktika | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung 2 SWS Übung 1 SWS Laborpraktika | ||||
| Lehrinhalte |
Laborversuche:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Experimentelle Arbeit, Klausur 120 min | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Bachelorstudiengang Elektrotechnik, Bachelorstudiengang Elektrotechnik dual: Vertiefung Automation und Kommunikation | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | High Frequency Technology
Laboratory experiments:
| ||||
Überblick
Inhalte