| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
615 - Next Generation Digital Infrastructure | Semester | 5./6. | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Alexander Adams | Sprache | Deusch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56h Online-Kontaktzeit: Nach Absprache Selbststudium: 94h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Grundlagen der Kommunikationstechnik (empfohlen) | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden können moderne, momentan und in näherer Zukunft in breiter Anwendung befindliche Kommunikationssysteme zur digitalen Informationsübertragung analysieren und beschreiben, sowie geeignete Baugruppen, Protokolle und Lösungen für Kommunikationssysteme vergleichen und auswählen. Sie können kommunikationstechnische Planungen und Messungen in Gruppen durchführen, diese analysieren und präsentieren, sowie informationstheoretische Modelle aufstellen und analysieren. Die Studierenden generieren ein Verständnis für ingenieurtechnische Lösungsansätze unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, sowie für die Operationsweise der internationalen Kommunikationsindustrie. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Powerpoint-Präsentationen, Übungen, Moodle, Matlab/Simulink, Labor | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminaristische Vorlesung, 4 SWS | ||||
| Lehrinhalte | Moderne Mobilfunkkommunikation (4G, 5G, 6G) - 5G-Funkzellenplanung - Optische Kommunikationsnetze und -verfahren, DWDW, PON - Kohärente optische Übertragung - Satellitengestützte Datennetze - Hybride Netzstrukturen (DSL, Hybrid Fiber-Coax) - Remote PHY- / Remote MACPHY-Architekturen - Informationsübertragung in IP-Netzen und Protokolle - Fehlerkorrekturverfahren in digitalen Systemen Laborversuche: - Protokolle in IP-Netzen - Optische Signalübertragung | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | LN | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | nach SPO | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | wird in Vorlesung bekannt gegeben | ||||
Module title and summary | Next Generation Digital Infrastructure Students are able to analyze and describe modern communication systems for digital information transmission, compare and select suitable components, protocols, and solutions for communication systems, and conduct communication engineering planning and measurement tasks in teams. They can analyze and present measurement results and develop and evaluate information-theoretic models. Furthermore, students acquire an understanding of engineering problem-solving approaches under economic constraints and of the operating principles of the global communications industry. | ||||
Überblick
Inhalte