| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 207 - Maschinenelemente 1 | Semester | 3 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 5 | |||
| Prof. Dr. Hoffmann | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | |||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 70 h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: 80 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Module Mathematische Grundlagen, Mathematisch-physikalische Grundlagen, Werkstofftechnik, Fertigungstechnik 1, Technische Mechanik 1 | ||||
| Lernergebnisse | Nach Teilnahme an der Modulveranstaltung sind die Studierenden in der Lage, die in der Vorlesung behandelten Maschinenelemente abzurufen und die in der Vorlesung behandelten Maschinenelemente passend zu Konstruktionsaufgaben auszuwählen. Die Studierenden beherrschen die Festigkeitsberechnungen und Auslegungsberechnungen für die behandelten Maschinenelemente. Damit sind die Studierenden in der Lage, selbstständig optimale Lösungsmöglichkeiten für entsprechende Grundaufgaben zu finden, zu berechnen und zu entwerfen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Seminaristische Vorlesungen und Übungen unter Einsatz eines Skriptes (abrufbar über den Moodle Kurs) | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 4 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte | Erläuterung der Aufgabe, Funktion, Berechnung und konstruktiven Gestaltungsmöglichkeiten folgender Elemente: - Schweiß-, Löt-, Kleb-, Nietverbindungen - Schrauben und Schraubverbindungen - Welle-Nabe-Verbindungen - Wellen und Achsen - Elastische Federn | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Beleg (BL), K90 | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | BA-MB, BA-MB (dual), | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Roloff/Matek Maschinenelemente: Normung, Berechnung, Gestaltung. - Springer Vieweg, 2015. - Roloff/Matek Maschinenelemente Formelsammlung. Springer Vieweg, 2015. - Decker Maschinenelemente: Funktion Gestaltung und Berechnung. Hanser 2014. - Decker Maschinenelemente: Tabellen und Diagramme. Hanser 2014. - DIN 7190-1:2017-02 Pressverbände - Teil 1: Berechnungsgrundlagen und Gestaltungsregeln für zylindrische Pressverbände - VDI 2230 Blatt 1:2015-11: Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen - Zylindrische Einschraubenverbindungen - DIN 743-1:2012-12: Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen | ||||
Module title and summary | Machine Elements 1 Upon completion of this module, students will be able to recall the machine elements covered in the lecture and select the appropriate machine elements for design tasks. Students will have mastered the strength calculations and design calculations for the machine elements covered. This will enable students to independently identify, calculate and design optimal solutions for corresponding basic problems. | ||||
Überblick
Inhalte