| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 642 - Einführung in die Sporttechnologie | Semester | 5 | |||
| Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:rUeberschär | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr. rer. nat. Olaf Ueberschär | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | wöchentlich 4 SWS (VL + Ü), jährlich im Wintersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___56 h Online-Kontaktzeit: __0_ h Selbststudium: _94__ h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation | ||||
| Lernergebnisse | Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage,
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung, Übung, Aufgaben | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS VL, 2 SWS Ü | ||||
| Lehrinhalte | 1.) Biomechanische Messverfahren
2.) Leistungsdiagnostische Messverfahren
3.) Anwendungen:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | LN | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTK, BA-MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Werden in Vorlesung bekanntgegeben. | ||||
Module title and summary | Introduction to Sports Engineering Knowledge and mastery of the key biomechanical and exercise physiology measurement methods | ||||
Überblick
Inhalte