| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 907 - Lab Rapid Prototyping 3D | Semester | SoSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 3 | |||
| Prof. Mathias Bertram | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester / nur im Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 42 h (3SWS x 14 Wochen) Online-Kontaktzeit: Selbststudium: 108 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | BID 2.6 oder gute Grundkenntnisse im Umgang mit einer CAD Software | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden können…
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung im Workshopformat / aktive Mitarbeit anhand von Übungen und konkreten Umsetzungsaufgaben, Mustern und finalem Modell | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 3 SWS Vorlesung Präsenz | ||||
| Lehrinhalte | // Einbindung Rapid-Prototyping in CAD-Techniken // Beherrschung konstruktiver Richtlinien und Entwurfsmethoden für RP // Verbindung Rapid-Prototyping u. Modellbau | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Teilnahme / Abgabe (Hausarbeit) , Inhalte werde im Rahmen des Kurses definiert | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTK, BA-MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | wird im Kurs bekanntgegeben + Advanced 3D Printing with Grasshopper (Cuevas, Pugliese) ISBN 9798635379011, 2020 | ||||
Module title and summary | Lab Rapid Prototyping Students will be able to… contextualise the use of rapid prototyping technologies within the design chain and explain their role in the product development process. | ||||
Überblick
Inhalte