| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 641 - Einführung in die Medizintechnik | Semester | 5 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr. rer. nat. Olaf Ueberschär | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | Wintersemester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: _150__ h, davon Präsenz-Kontaktzeit: __56_ h Online-Kontaktzeit: ___0 h Selbststudium: 94___ h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation | ||||
| Lernergebnisse | Nach erfolgreichem Abschluss der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage,
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung, Übung, Aufgaben | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS VL, 2 SWS Ü | ||||
| Lehrinhalte | 1.) Überblick Medizintechnik, insb. auch mit Blick auf aktuelle KI-Ansätze 2.) Einführung in die medizinische Bildgebung, einschließlich funktioneller Grundlagen und Methodik:
3.) Einführung in die Elektrokardiographie und Kardiologie
4.) Ausblick auf weitere wichtige diagnostische sowie therapeutische Verfahren und Ansätze | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | LN | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTK, BA-MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Werden in Vorlesung bekanntgegeben. | ||||
Module title and summary | Introduction to Medical Engineering Upon successful completion of the course, students will be able to provide an overview of the field of medical technology and classify its key sub-areas, | ||||
Überblick
Inhalte