| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 108 - Informatik 1 für Wirtschaftsingenieure | Semester | 2 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 5 | |||
| Prof. Holger Schanz | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 70 h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: 80 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Grundkenntnisse in Mathematik und Informatik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studenten erwerben grundlegende Kompetenzen aus der theoretischen, praktischen und technischen Informatik und beherrschen ausgewählte Anwendungsfälle mit Relevanz im technisch-wirtschaftlichen Umfeld. Sie verstehen den grundlegenden Aufbau von Computern und können die Aufgabe und Funktionsweise wichtiger Komponenten erklären. Sie verstehen die Binär- und Hexadezimaldarstellung von Zahlen und können diese ineinander und ins Dezimalsystem umwandeln. Sie verstehen die Prinzipien der binären Darstellung weiterer Informationsformen (Text, Bild, Ton und allgemeine Signale). | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung mit praktischen Beispielen am PC, Übung einzeln oder in Kleingruppen am PC | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2SWS Vorlesung, 3 SWS Übungen | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | LN (PVL) K90 (PL) | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Computer Science 1 for Business Engineers They understand the basic structure of computers and can explain the purpose and functioning of key components. They understand the binary and hexadecimal representation of numbers and can convert between these systems and into the decimal system. They understand the principles of the binary representation of other forms of information (text, images, sound and general signals). | ||||
Überblick
Inhalte