| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 112.2 - Physik 1 | Semester | 2 | |||
Credits | 4 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Holger Schanz | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | jedes Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | nach SPO: Amtl. Bek. Nr. 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022 und 32/2022 empfohlen: Mathematik Grundlagen | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die grundlegenden physikalischen Größen und Gesetze der Kinematik und Dynamik, können damit wesentliche physikalische Zusammenhänge in natürlichen und technischen Systemen verbal beschreiben und einfache Modellvorstellungen ableiten. Sie können physikalische Problemstellungen mathematisch modellieren und unter Beachtung physikalischer Einheiten berechnen. Die Studierenden können ihre erworbenen Kenntnisse in experimentellen Arbeiten anwenden, die Messergebnisse unter physikalischen Gesichtspunkten und unter Beachtung des Gültigkeitsbereichs mathematischer Modelle prüfen, bewerten und wissenschaftlich darstellen. Sie können die Genauigkeit von Mess- und Rechenergebnissen abschätzen und kritisch bewerten. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsenzveranstaltung (Vorlesung, Demonstrationsexperimente und Aufgabenbeispiele), wöchentliche Hausaufgaben, ein in Gruppen durchgeführter Praktikumsversuch | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 3 SWS Vorlesung 1 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | PVL: Bearbeitung von Übungsaufgaben, protokollierter Praktikumsversuch | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Elektrotechnik, Maschinenbau, Mechatronische Systemtechnik, Wirtschaftsingenieurwesen | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Physics 1 | ||||
Überblick
Inhalte