| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 303 - Finanzierung und Investition | Semester | 2 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr. Th. Nellessen | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | Wöchentlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Kenntnisse in den Modulen wirtschaftliche Grundlagen , Rechnungswesen I Mathematische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse | ||||
| Lernergebnisse | Es werden Fach- und Methodenkompetenz im Zusammenhang mit aktuellen Entwicklungen im Bereich Unternehmensfinanzierung insbesondere der Eigen- und Fremdfinanzierung der Unternehmen vermittelt. Die finanzielle Sanierung von Unternehmen sowie die Bewertung von Finanzierungsangeboten werden vermittelt. Weiterhin Fach- und Methodenkompetenz im Zusammenhang mit aktuellen Entwicklungen im Bereich Investitionen insbesondere der Investitionen im Anlagevermögen. Die Studierenden sollen in der Lage sein zu beurteilen, ob eine Investition lohnenswert ist. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Lernsoftware, Power-Point-Präsentation, Tafel, Aufgabenblätter | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Fallstudien, Diskussionen, Teamarbeit, Plenumsarbeit | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur, 120 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Vorlesung (3 SWS), Übung (1SWS) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Finance and Investment Furthermore, the course covers specialist and methodological skills relating to current developments in the field of investment, particularly investment in fixed assets. Students should be able to assess whether an investment is worthwhile. | ||||
Überblick
Inhalte