| Titel des Moduls | Allgemeine Betriebswirtschafts- & Managementlehre |
|---|---|
Modulnummer | 1 |
| Art des Moduls | Pflichtmodul |
| Semester | 1. Semester |
| Turnus | Wintersemester |
| Dauer | 1 Semester |
| Lehrumfang | 4 SWS |
| Workload | 150 h |
Credits | 5 ECTS |
Modulverantwortliche:r | Prof. Dr. Burkhard von Velsen-Zerweck |
| Lehrveranstatung(en) | Lehrform | Kontaktzeit | Selbststudium | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Betriebswirtschafts- & Managementlehre | Vorlesung | 56 h | 94 h | 5 ECTS |
| Qualifikationsziele |
|---|
Die Studierenden
|
| Das Modul vermittelt überwiegend | |
|---|---|
| x | Fachkompetenz |
| x | Methodenkompetenz |
| Systemkompetenz | |
| x | Sozialkompetenz |
| Inhalte |
|---|
|
| Verwendbarkeit des Moduls |
|---|
| B.A. Nachhaltige BWL – Digital Business/ Personalmanagement/ Wirtschaftspsychologie |
| Lehr- und Lernmethoden |
|---|
|
| Unterrichts-/ Lehrsprache |
|---|
| Deutsch. Case Studies, Begleittexte, Clips und Podcasts z.T. in Englisch |
| Prüfungsvorleistung | Benotet/ unbenotet | Gewichtung für die Modulnote |
|---|---|---|
| Seminarbeitrag | unbenotet | 50 % |
| Seminarbeitrag | unbenotet | 50 % |
| Art der Prüfung | Benotet/ unbenotet | Gewichtung für die Modulnote |
|---|---|---|
| Mündliche Prüfung | unbenotet | 100 % |
| Summary |
|---|
The students
|
| Zusätzliche Informationen |
|---|