| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| Interdisziplinäres Projekt | Semester | 5 oder 6 7 oder 8 (dual) | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 2 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Christian Toralf-Weber | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, SoSe, WiSe | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 28 h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: 122 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Mathematisch-physikalische Grundlagen 1, Mathematisch-physikalische Grundlagen 2, Informatik1, Informatik 2 | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden sind in der Lage, theoretisches Wissen selbstständig in praktische Lösungen zu überführen und dabei fachübergreifende Zusammenhänge zu erkennen und gezielt für die Bearbeitung praktischer Aufgabenstellungen zu nutzen. Sie können im Rahmen eines interdisziplinären Projektteams konstruktiv zusammenarbeiten, gemeinsam Aufgaben strukturieren und Ressourcen effizient koordinieren, um Projektziele im Team zu erreichen. Die interdisziplinäre Projektarbeit schafft einen Raum zum Erlangen überfachlicher Kompetenzen. So sind Studierende mit dem Abschluss des Moduls in der Lage eigenverantwortlich Aufgaben zu übernehmen, konstruktiv und lösungsorientiert zu kommunizieren, kritisch und selbstkiritsch zu denken und aufzutreten. Darüber hinaus sind die Studierenden befähigt, die Ergebnisse ihrer Projektarbeit in Form einer wissenschaftlichen Projektdokumentation strukturiert, nachvollziehbar und sprachlich angemessen darzustellen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Projektbesprechungen, Austausch mit betreuenden Lehrenden | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Seminar, 2 SWS | ||||
| Lehrinhalte | Komplexe Produkte werden in der Regel von Teams entwickelt, die aus Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen zusammengesetzt sind. Optimale Ergebnisse können nur erzielt werden, wenn die beteiligten Spezialisten bereit sind, ihre jeweiligen Kompetenzen gegenseitig anzuerkennen und sich als Partner zu verstehen. Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes wird Studierenden aller Studiengänge des Fachbereichs die Möglichkeit gegeben, eigene Erfahrungen in der interdisziplinären Projektarbeit zu sammeln. Im Vordergrund steht dabei weniger die Vermittlung von speziellem Fachwissen, als vielmehr das Lernen miteinander und voneinander am praktischen Problem. Ein konkretes Thema wird jeweils bis zum Beginn des jeweiligen Semesters vorgegeben. | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Projektbericht, Präsentation | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTK, BA-MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Wastian, Monika: Führung und Mikropolitik in Projekten: Der psychologische Faktor im Projektmanagement, 1. Aufl. 2015, Wiesbaden; Springer Fachmedien Wiesbaden; Imprint: Springer Gabler, 2015 - Schumacher, Marcello: Projektmanagement erfordert Kooperation in: Kooperation kompakt: professionelle Kooperation als Strukturmerkmal und Handlungsprinzip der Sozialen Arbeit, Opladen [u.a.]: Budrich, 2015 - Jakoby, Walter: Projektmanagement für Ingenieure: ein praxisnahes Lehrbuch für den systematischen Projekterfolg, 3. aktualisierte und erw. - Aufl., Wiesbaden, Springer Vieweg, 2015 | ||||
Module title and summary | Interdisciplinary Project Students practise applying theoretical knowledge to practical projects. In doing so, they recognise theoretical interrelationships within an interdisciplinary context and apply these to practical tasks. During the project, they work together in an interdisciplinary project team, learning in the process how to coordinate tasks and resources collaboratively. They also develop skills in academic writing by producing project documentation. | ||||
Überblick
Inhalte