| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 106 - Grundlagen der elektrischen Energietechnik | Semester | 4 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche | SWS | 5 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Maik Koch, Prof. Dr.-Ing. Marcel Benecke | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 85 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 65 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: Modul Grundlagen Elektrotechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden erwerben Grundkenntnisse über Funktionsweisen der Elektroenergieerzeugung, -verteilung, -wandlung und –nutzung im Kontext der Energiewende. Die Studierenden können einfache Berechnungen zur elektrischen Energietechnik durchführen. Risiken des elektrischen Stroms können sie einschätzen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Smartboard, Präsentationen, Übungsaufgaben, Script als PDF | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 4 SWS Vorlesungen und Übungen, 1 SWS Labor | ||||
| Lehrinhalte |
Laborübungen:
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur 120 Minuten, Labortestat | ||||
Verwendbarkeit des Moduls |
| ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien |
| ||||
Module title and summary | Fundamentals of Electrical Power Engineering The students acquire basic knowledge about the functioning of electric power generation, distribution, conversion, and utilization in the context of the energy transition. They are able to carry out simple calculations in electrical power engineering. They can assess the risks associated with electric current. | ||||
Überblick
Inhalte