| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 111 - Mathematische Grundlagen | Semester | 1 | |||
Credits | 10 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 10 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Robert Dürr | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 300 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 140 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 160 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: Mathematikkenntnisse auf Abiturniveau | ||||
| Lernergebnisse | Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden:
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung & Übung mit Tafel & Projektor , Übungsaufgaben und Handout in Moodle, Eigenständiges Bearbeiten und Präsentation von Übungsaufgaben | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 6 SWS Vorlesung, 4 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur (90 min), PVL LN (Online-Test) | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTK, BA-MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Papula: Mathematik für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Vieweg, 2024 Westermann: Mathematik für Ingenieure, Springer, 2024 | ||||
Module title and summary | Mathematics 1
| ||||
Überblick
Inhalte