| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 627 - VHDL-Entwurfsprojekt | Semester | 5 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Steffen Doerner | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 54 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Schaltungstechnik 2 | ||||
| Lernergebnisse | Die Teilnehmer sind in der Lage Spezifikationen komplexer digitaler Systeme zu analysieren und hieraus einen Schaltungsentwurf auf Basis programmierbarer Hardwarebausteine (FPGA) zu erstellen. Sie kennen die fortgeschrittenen Konstrukte der Hardwarebeschreibungssprache VHDL und können sie effektiv einsetzen. Sie können die Entwurfsaufgabe in Teilaufgaben zerlegen und die Bearbeitung durch zugeordnete Gruppen koordinieren. Sie können die ihnen übertragene Teilaufgabe mit Anderen abstimmen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung, Projektarbeit | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung (V) 1 SWS, Projektarbeit (P) 3 SWS | ||||
| Lehrinhalte | - VHDL-basierter Entwurf von Peripherimodulen und Coprozessoren für Mikroprozessoren und Mikrocontroller, - Modellierung und Simulation komplexer digitaler Schaltungen, - Synthesegerechter Entwurf, - Platzierung und Verdrahtung, - Statische Timing-Analyse und Power-Analyse, - Post-Layout-Timing-Analyse und -Power-Analyse, - Messtechnische Validierung des Entwurfs | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Projektbericht, Präsentation | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MTK, BA-MTK (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | - „Circuit design and simulation with VHDL“, Volnei A. Pedroni. - 2nd ed. - Cambridge, Mass. [u.a.] : MIT Press, 2010 ISBN: 978-0-262-01433-5 - „VHDL : a logic synthesis approach“, Naylor, David. - 1. ed. - London [u.a.] : Chapman & Hall, 1997 | ||||
Module title and summary | VHDL Design Project Participants are able to analyse the specifications of complex digital systems and use them to produce a circuit design based on programmable hardware components (FPGAs). They are familiar with the advanced constructs of the hardware description language VHDL and can use them effectively. They can break down the design task into sub-tasks and coordinate the work carried out by assigned groups. They can coordinate the sub-task assigned to them with others. | ||||
Überblick
Inhalte