| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 602 - Antriebssteuerungen und -konzepte 2 | Semester | 6 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Marcel Benecke | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jeweils im Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 68 h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | |||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden können das Betriebsverhalten elektronisch geregelter Antriebe bzw. Servoantriebe identifizieren. Sie wenden Methoden der Regelung und Optimierung von Servoantrieben an. Sie verstehen es erlernte Methoden und Konzepte zur Modellierung und Simulation zu gebrauchen. Sie sind in der Lage Antriebssteuerungen für vorgegebene Antriebsaufgaben eigenständig zu projektieren und zu programmieren. Durch Vorträge können sie experimentelle Arbeiten erläutern und deren Ergebnisse beurteilen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen |
| ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | seminaristische Vorlesung (2 SWS), Übung (1SWS), Labor (1SWS) | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Leistungsnachweis Prüfungsvorleistungen: Experimentelle Arbeit | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Wellenreuther, G.: Automatisieren mit SPS – Theorie und Praxis, Springer Vieweg-Verlag Riefenstahl, U.: Elektrische Antriebstechnik, Springer-Vieweg-Verlag Schröder, D.: Elektrische Antriebe - Regelung von Antriebssystemen, Springer-Verlag Weidauer, J.: Elektrische Antriebstechnik, Publicis Pixelpark | ||||
Module title and summary | Drive Controls and -Concepts 2 Students can identify the operational behavior of electronically controlled drives and servo drives. They apply methods for the control and optimization of servo drives. They know how to apply the methods and concepts they have learned for modeling and simulation. They are able to independently design and program drive controllers for specified drive tasks. By presentations, they can explain experimental work and evaluate its results. | ||||
Überblick
Inhalte