| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 813 - Marktorientierte Unternehmensführung | Semester | 5 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr. T. Heitjans | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | |||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: ___ h, davon Präsenz-Kontaktzeit: ___ h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: ___ h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Zulassungsvoraussetzungen lt. Prüfungs- und Studienordnung Interesse an unternehmerischem Denken und Handeln, Funktionen und | ||||
| Lernergebnisse | - Markt- und Kundenorientierung als Denkhaltung verankern - Strategisches und operatives Markthandeln verknüpfen - Geschäftsmodelle und Monetarisierung marktorientiert gestalten - Unternehmen marktorientiert führen und organisieren | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Problemorientierte Themenvermittlung, Aktuelle Fallbeispiele, Management- Frameworks, Strukturierungs- und Visualisierungshilfen | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Seminaristische Vorlesung | ||||
| Lehrinhalte | - Unternehmenskontext & Strategie - Märkte, Zielgruppen & Personas - Klassische Marktbearbeitung & Customer Journey - Geschäftsmodelle vs. Produkte - Monetarisierung & Pricing - Distribution & Vertrieb - Unternehmensführung - Organisation & Führung - Marktzentrierte Führung | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Teilnahme an Onlineveranstaltungen, Prüfungsleistung Gruppenarbeit und Präsentation | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – B.A. Betriebswirtschaftslehre berufsbegleitend | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Skript, Fallbeispiele, Studien und wissenschaftliche Veröffentlichungen, Fachliteratur | ||||
Module title and summary | Market-oriented corporate management | ||||
Überblick
Inhalte