| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 114 - Mikrorechentechnik | Semester | 3 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Steffen Doerner | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 94 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Informatik 1 | ||||
| Lernergebnisse | Die Teilnehmer können die Organisations- und Arbeitsprinzipien von Mikroprozessoren und Mikrocontrollern erläutern. Sie können einfache Mess- und Steuerungsaufgaben in einer Hochsprache entwickeln, auf Mikrocontrollern implementieren und auf Funktion und Timing prüfen. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Vorlesung, Übungsaufgaben vorbereiten und vorrechnen, Laborversuche | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | Vorlesung (V) 2 SWS, Übung (Ü) 1 SWS, Laborpraktika (L) 1 SWS | ||||
| Lehrinhalte | - Mikroprozessorarchitekturen - Programmiermodelle - Befehlsgruppen - Peripheriebaugruppen - Kommunikationsschnittstelle - Software für eingebettete Systeme | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur: 90 min Prüfungsvorleistungen: Experimentelle Arbeit, | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | - „Mikrocontrollertechnik mit AVR : Programmierung in Assembler und C - Schaltungen und Anwendungen“, Schmitt, Günter. - 6. Auflage. - Berlin : De Gruyter Oldenburg, [2019] - „Computerarchitektur : Strukturen, Konzepte, Grundlagen“, Andrew S. Tanenbaum , Pearson Studium, 2006, ISBN: 3-8273-7151-1 | ||||
Module title and summary | Microcomputer Technology Participants will be able to explain the organisational and operational principles of microprocessors and microcontrollers. They will be able to develop simple measurement and control tasks in a high-level language, implement them on microcontrollers, and test their functionality and timing. | ||||
Überblick
Inhalte