| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
112 - Mathematisch-physikalische Grundlagen 1 112.3 - Mathematik für Wirtschaftsingenieure 112.2 - Physik 1 | Semester | 2 | |||
Credits | 10 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 10 | |||
Prof. Dr.-Ing. Robert Dürr Prof. Dr. rer. nat. habil. Holger Schanz | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | |||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 310 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 140 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 170 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation; empfohlen: Teilnahme "Mathematische Grundlagen" nach SPO: Amtl. Bek. Nr. 28/2022, 29/2022, 30/2022, 31/2022 und 32/2022 | ||||
| Lernergebnisse | 112.3 Mathematik für Wirtschaftsingenieure Die Studierenden können nach Abschluss des Moduls …
112.2 Physik Die Studierenden kennen die grundlegenden physikalischen Größen und Gesetze der Kinematik und Dynamik, können damit wesentliche physikalische Zusammenhänge in natürlichen und technischen Systemen verbal beschreiben und einfache Modellvorstellungen ableiten. Sie können physikalische Problemstellungen mathematisch modellieren und unter Beachtung physikalischer Einheiten berechnen. Die Studierenden können ihre erworbenen Kenntnisse in experimentellen Arbeiten anwenden, die Messergebnisse unter physikalischen Gesichtspunkten und unter Beachtung des Gültigkeitsbereichs mathematischer Modelle prüfen, bewerten und wissenschaftlich darstellen. Sie können die Genauigkeit von Mess- und Rechenergebnissen abschätzen und kritisch bewerten. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | 112.3 Mathematik für Wirtschaftsingenieure Vorlesung & Übung mit Tafel, Projektor und Computer; Handouts und Übungsaufgaben in Moodle 112.2 Physik Präsenzveranstaltung (Vorlesung, Demonstrationsexperimente und Aufgabenbeispiele), wöchentliche Hausaufgaben, ein in Gruppen durchgeführter Praktikumsversuch | ||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| 112.3 - Mathematik für Wirtschaftsingenieure | Gesamtzeit: 160 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 84 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 76 h | Vorlesung: Übung: Praktikum: | 3 2 1 | ||
| Lehrinhalte | |||||
| |||||
| Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | |||||
| Klausur (90 min), PVL (Online-Tests) | |||||
| Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||
| |||||
Module title and summary | |||||
Mathematics 2 (Mathematics of economic engineering)
| |||||
Lehrveranstaltung – Nummer und Titel | Arbeitsaufwand | Art der Lehrveranstaltung | SWS | ||
| 112.2 - Physik 1 | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 56 h Online-Kontaktzeit: Selbststudium: 94 h | Vorlesung Übung | 3 1 | ||
| Lehrinhalte | |||||
| |||||
| Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | |||||
| PVL: Bearbeitung von Übungsaufgaben, protokollierter Praktikumsversuch Prüfung: Klausur K90 | |||||
| Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||
| |||||
Module title and summary | |||||
Physics 1 | |||||
Verwendbarkeit des Moduls | 112.3 - Mathematik für Wirtschaftsingenieure Gemäß Studien- und Prüfungsordnung – BA-WIW, BA-WIW (dual) 112.2 Physik 1: BA-ET, BA-ET (dual), BA-MB, BA-MB (dual), BA-MT, BA-MT (dual), BA-WIW, BA-WIW (dual) | ||||