| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| Semester | 1 | ||||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Sprache | deutsch | ||||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | |||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 85 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 65 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Amtl. Bek. Nr. 9/2020,10/2020,11/2020,12/2020 und13/2020, betriebswirtschaftliches Interesse | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die kausalen Inhalte sowie die Grundlagen von VWL und BWL. Sie verfügen über ein generelles Verständnis der wesentlichen Konzepte und Methoden betriebswirtschaftlicher Funktionen und ihre Wirkungen in konkreten Praxisaufgaben. Auf dieser Basis sollen Grundkenntnisse der Betriebswirtschaft, auch als fachbezogene Projekte und Inhalte vermittelt werden. Die Studierenden können im Kontext der Betriebswirtschaft fachlich kommunizieren und auch Inhalte präsentieren, um:
| ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | 3 SWS Vorlesung 1 SWS Übung | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 3 SWS Vorlesung 1 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | K120 / Klausur 120 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls | |||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Literatur
Lehr-Lern-Materialien
| ||||
Module title and summary | |||||