| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 103 – Grundlagen der Automatisierungstechnik | Semester | 4. (SoSe) | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 5 | |||
| Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Mecke, Prof. Dr.-Ing. Jörg Auge | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, jährlich | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 85 h Online-Kontaktzeit: 0 h Selbststudium: 65 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: Module Grundlagen Maschinenbau und Elektrotechnik | ||||
| Lernergebnisse | Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls können die Studierenden - wesentliche automatisierungstechnische Teildisziplinen benennen und unterscheiden. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentationen, Simulationstools, Übungsaufgaben (Moodle), Laborpraktika | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 4 SWS Vorlesung 1 SWS Laborpraktika | ||||
| Lehrinhalte | - Grundlegendes Zusammenwirken von Informationserfassung (Sensorik), Verarbeitung (Steuerung, Regelung) und Rückwirkung (Aktorik) - Grundlagen der Betriebsmesstechnik, Eigenschaften von Messgeräten - Methoden, Messgeräte und Sensoren für wichtige Zustandsgrößen - Grundlagen der Booleschen Algebra, Steuerungsarten - Aufbau und Arbeitsweise speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS) - Programmierung mit IEC-Norm-61131-konformen Sprachen - Lösen von einfachen Steuerungsaufgaben - Grundlagen von Feldbussystemen - Beschreibungsformen linearer zeitkontinuierlicher Systeme - Reglergrundtypen und Verhalten einfacher Regelstrecken - Anforderungen an eine Regelung; grundlegende Stabilitätskriterien - Entwurf und Analyse einschleifiger Regelkreise im Zeit- und Frequenzbereich - Nutzung regelungstechnischer Simulationstools | ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Experimentelle Arbeit (Prüfungsvorleistung), Klausur 120 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls |
| ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Berthold Heinrich: Grundlagen Automatisierung: Sensorik, Regelung, Steuerung, Springer-Vieweg-Verlag, 2014 J. Hoffmann: Handbuch der Messtechnik, Hanser-Verlag. Wellenreuther, G.¸ Zastrow, D.: Automatisieren mit SPS – Theorie und Praxis, Springer-Vieweg-Verlag | ||||
Module title and summary | Fundamentals of Automation Engineering This course provides an introduction to the basic principles of automation engineering, focusing on the interaction between sensing, information processing, and actuation. Students gain foundational knowledge of measurement technology, including characteristics of measurement systems and methods for acquiring key process variables using sensors and instrumentation. In control engineering, students explore the description of linear continuous-time systems and the behavior of basic controller types and simple controlled processes. The course covers essential control requirements and basic stability criteria, along with the design and analysis of single-loop control systems in both time and frequency domains. Simulation tools are used to support the analysis and understanding of automation and control systems, providing a practical foundation for more advanced studies in automation engineering. | ||||