| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 606 - Elektromobilität und Sektorenkopplungen | Semester | WiSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Przemyslaw Komarnicki | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | 1 Semester, Jedes WiSe | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 68 h Online-Kontaktzeit: individuell in Abstimmung mit den Studierenden Selbststudium: 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: im BA-Studiengang ET, WIW, MB Modul, empfohlen: Grundlagen Elektrische Energietechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden kennen die Komponenten der Elektromobilitätsysteme, sowie deren Aufgaben und Funktionsweisen. Sie verstehen physikalisch-technische Zusammenhänge der einzelnen Komponenten sowie des Gesamtsystems. Sie sind in der Lage einfache Berechnungen bezogen auf die Komponenten durchzuführen und technisch-wirtschaftlich-ökologische Kompromisse zu finden. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentationen und Übungsaufgaben | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung 2 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur 90 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls |
| ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Komarnicki, P., Haubrock, J, Styczynski, Z.: „Elektromobilität und Sektorenkopplung - Infrastruktur- und Systemkomponenten“, ISBN 978-3-662-56248-2, Springer Verlag, 2018. | ||||
Module title and summary | Titel Electromobility and sector coupling
| ||||