| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 108 - Informatik 1 für Wirtschaftsingenieure | Semester | 2 | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 5 | |||
| Prof. Holger Schanz | Sprache | deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | Sommersemester | ||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 70 h Online-Kontaktzeit: ___ h Selbststudium: 80 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Grundkenntnisse in Mathematik und Informatik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studenten erwerben grundlegende Kompetenzen aus der theoretischen, praktischen und technischen Informatik und beherrschen ausgewählte Anwendungsfälle mit Relevanz im technisch-wirtschaftlichen Umfeld. Sie verstehen den grundlegenden Aufbau von Computern und können die Aufgabe und Funktionsweise wichtiger Komponenten erklären. Sie verstehen die Binär- und Hexadezimaldarstellung von Zahlen und können diese ineinander und ins Dezimalsystem umwandeln. Sie verstehen die Prinzipien der binären Darstellung weiterer Informationsformen (Text, Bild, Ton und allgemeine Signale). | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | |||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | |||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | |||||
Verwendbarkeit des Moduls | Gemäß Studien- und Prüfungsordnung | ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | |||||
Module title and summary | |||||