| Modulnummer - Modultitel | Niveau |
|
| ||
| 607 - Energiespeichersysteme | Semester | SoSe | |||
Credits | 5 | ||||
| Modulverantwortliche:r | SWS | 4 | |||
| Prof. Dr.-Ing. habil. Przemyslaw Komarnicki | Sprache | Deutsch | |||
| Modulart |
|
|
| ||
| Dauer und Häufigkeit | |||||
| Arbeitsaufwand | Gesamtzeit: 150 h, davon Präsenz-Kontaktzeit: 68 h Online-Kontaktzeit: individuell in Abstimmung mit den Studierenden Selbststudium: 82 h | ||||
| Voraussetzungen für die Teilnahme | Immatrikulation, empfohlen: im BA-Studiengang ET, WIW, MB Modul, empfohlen: Grundlagen der elektrischen Energietechnik | ||||
| Lernergebnisse | Die Studierenden verstehen unterschiedliche Energiespeichertechnologien, deren Formen und physikalische Eigenschaften sowie praktische Anwendungsgebiete. Sie geben den Kompromiss zwischen technisch machbarem, wirtschaftlich sinnvollem und umweltpolitisch sowie gesellschaftlich verträglichem bei der Planung und Betrieb von Energiespeichern wieder. | ||||
| Kompetenzbereiche |
|
| |||
|
| ||||
| Lehr- und Lernformen | Präsentationen und Übungsaufgaben | ||||
| Art der Lehrveranstaltung, SWS | 2 SWS Vorlesung 2 SWS Übung | ||||
| Lehrinhalte |
| ||||
Voraussetzung für die Vergabe von Credits, Benotung | Klausur 90 Minuten | ||||
Verwendbarkeit des Moduls |
| ||||
Literatur und Lehr-Lern-Materialien | Komarnicki, P; Lombardi, P.; Styczynski, Z.: „Electric Energy Storage Systems: Flexibility Options for Smart Grids”, ISBN 978-3-662-53274-4, Springer Verlag, 2017. | ||||
Module title and summary | Energy storage systems
| ||||